产品描述
1.产品概述
◆高静压设计,空气经过室内机集中处理,可远距离送风;
◆设计灵活,安装便利,操作简单,可实现分区独立控制,多级调节;
◆机组可供选类型多样,满足用户的多种需求;
◆规格齐全,高效节能,它结合了中央空调的舒适、高档和小型分体家用空调机安装方便、灵活等优势。
◆此外,我们可根据客户实际情况,设计加长管长型机组,满足不同场所的需求。
2. 适用场合
KE JIA的风管机在博采众长、引进先进设计理念和先进制造工艺的基础上,开发设计的新一代品质优良产品。可吊顶安装,不占用室内墙壁和地面空间,方便室内装饰布局,据安装现场需要,机组分左接和右接,可以满足客户需求灵活确定接管方向,风管送风式空调(热泵)机组将精心处理后的洁净空气送入室内,具有高能效比,绿色环保,可广泛应用于酒店、商场、写字楼、银行、工厂等领域。
该产品采用优质的制冷配件,产品性能稳定、可靠、能效比高、噪声低、外型结构简单、美观、体积小巧和便于灵活安装等诸多优点,是用户理想的选择。
3.机组系列产品设计、制造标准:
1.GB/T 18836-2002《风管送风式空调热泵机组》
2.JB 8655-1997 《单元式空气调节机安全要求》
3.GB 19576-2004 《单元式空气调节机能源限定值及能源效率等级》
4.机组型号说明
如:KJFG-074RD2B1-A0X067D020表示机组制冷量为74kW,风量为6700m3/h,机外静压为200pa,室外机数量为1的双压缩机标准型风冷管道式空调机。
5. 机组运行能量范围
机组型号 | kj014~SK222 |
蒸发盘管制冷进风额定工况 | X-全新风工况(DB35℃/WB28℃) |
制冷量范围 | 14kW~222 kW |
制热量范围 | 13kW~186 kW |
风量范围 | 1600 m3/h~20000 m3/h |
机外静压范围 | 30Pa~460Pa |
内外机管路总长要求(标准型) | 单程长度小于30米 |
内外机管路垂直距离要求(标准型) | 单程长度小于15米 |
说明:
如果机组内外机管路总长及内外机管路垂直距离超出上表要求,请在订货前提出,KE JIA可以向客户提供加长型或者超长型管路的机组。
6.机组运行工况温度范围
全新风行机组
机型类别 | 功能项目 | 室外干球温度(℃) | 室内干球入口温度(℃) | ||
制冷 | 制热 | 制冷 | 制热 | ||
热泵型 | 制冷/制热 | 15~43 | -8~20 | 15~43 | -7~15 |
单冷型 | 制冷 | 15~43 | / | 15~43 | / |
7.机组特性
规格齐全,适用广泛
◆KJFG系列风冷管道式空调机组型号齐全,容量宽泛,划分细致;
◆模块化组合设计,容量灵活组合,根据用户需要灵活匹配,能满足从小到大各种场所和设施的应用需要;
◆结构紧凑,方便室内空间布局;机组可吊顶安装,不占用室内墙壁与地面空间,方便室内装饰布局。
箱体独特,品质高端。
◆机组箱体采用断冷桥铝合金框架及无冷桥无螺钉概念设计,箱体由双层面板与铝骨架通过专用压条联接而成。高密度双面彩钢板聚氨酯发泡箱体设计,发泡密度≥48kg/m3,箱体内表面光滑平整,不易积灰滋菌,有利于提高处理空气的品质,适用于具有净化要求的场所;
◆专利型(实用新型专利:ZL2023213157443)的壳体主体采用全新断冷桥工艺,高强度铝型材复合隔热技术,隔热材料与铝型材一体成型,复合型材料强度高,可有效杜绝冷桥产生。铝合金外表面经氧化磨砂处理,外形美观,防腐性能高。
◆机组装配通过特制的铝合金盖板及专用卡条,采用自紧式封板固定。箱体密封采用内外双重固定,使机组内外固定牢固,机组无外露螺钉,使机组结构简洁美观,强度更高,避免漏风并彻底隔绝冷桥传递。
8. 全新风风管送风式空调机组技术参数
机组型号 KJ- | 热泵型 | FZ-014A | FG-029RB1B1-A0X026D010 | FG-033RB1B1-A0X030D010 | FG-037RB1B1-A0X033D015 | ||
单冷型 | FZ-014A | FG-029LB1B1-A0X026D010 | FG-033LB1B1-A0X030D010 | FG-037LB1B1-A0X033D015 | |||
制冷量 | kW | 14 | 29 | 33 | 37 | ||
制热量 | kW | 13 | 27 | 29 | 31 | ||
机组总功率 | kW | 5.0 | 8.1 | 9.2 | 10.5 | ||
冷媒 | R22/R410A | ||||||
室内机 | 风量 | m3/h | 1600 | 2600 | 3000 | 3300 | |
机外静压 | Pa | 30-140 | 80-205 | 50-155 | 80-240 | ||
电机功率 | Pa | 0.37 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | ||
电加热(选配) | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 900 | 900 | 950 | 950 | |
宽 | mm | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | ||
高 | mm | 517 | 517 | 597 | 597 | ||
排水管 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||
重量 | kg | 101 | 110.5 | 131 | 137 | ||
室外机 | 压缩机型式 | 全封闭涡旋式 | |||||
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
单压机运行电流 | A | 8.0 | 13.6 | 15.2 | 17.2 | ||
室外机总功率 | kW | 4.6 | 7.4 | 8.7 | 9.8 | ||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
室外机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
单台室外机 外形尺寸 | 长 | mm | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | |
宽 | mm | 805 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
高 | mm | 1030 | 1170 | 1270 | 1370 | ||
重量 | kg | 180 | 250 | 255 | 260 | ||
整机电流 | 制冷额定电流 | A | 11.2 | 16.5 | 17.6 | 20.8 | |
制热额定电流 | A | 10.9 | 16.0 | 17.1 | 20.2 | ||
最大运行电流 | A | 12.6 | 19.4 | 21.2 | 24.4 | ||
内外机连接管 | 连接方式 | 焊接 | |||||
液管尺寸 | mm | 1*Φ15.88 | 1*Φ15.88 | 1*Φ15.88 | 1*Φ15.88 | ||
气管尺寸 | mm | 1*Φ22.2 | 1*Φ28.6 | 1*Φ28.6 | 1*Φ28.6 |
说明:
1.制冷/热量数据为室内外连接管长为7.5m时的参数;
2.额定制冷量是在名义风量时,室外干湿球温度35/28℃条件下测定;
3.额定制热量是在名义风量时,室外干湿球温度7/6℃条件下测定;
4.机组在出厂时未充注制冷剂;
5.表中机外静压为厂家可提供的设计范围,客户订货需明确机组机外静压,厂家按需进行配置。
机组型号 KJ- | 热泵型 | FG-049RB2B1-A0X044D020 | FG-058RB2B1-A0X052D020 | FG-066RB2B1-A0X059D020 | FG-074RB2B1-A0X067D020 | ||
单冷型 | FG-049LB2B1-A0X044D020 | FG-058LB2B1-A0X052D020 | FG-066LB2B1-A0X059D020 | FG-074LB2B1-A0X067D020 | |||
制冷量 | kW | 49 | 58 | 66 | 74 | ||
制热量 | kW | 41 | 54 | 58 | 62 | ||
机组总功率 | kW | 13.4 | 16.6 | 18.8 | 21.6 | ||
冷媒 | R22/R410A | ||||||
室内机 | 风量 | m3/h | 4400 | 5200 | 5900 | 6700 | |
机外静压 | Pa | 160-320 | 180-365 | 100-230 | 110-240 | ||
电机功率 | Pa | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
电加热(选配) | 12 | 15 | 17 | 19 | |||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | |
宽 | mm | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | ||
高 | mm | 717 | 717 | 777 | 827 | ||
排水管 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||
重量 | kg | 170 | 176 | 187.5 | 221 | ||
室外机 | 压缩机型式 | 全封闭涡旋式 | |||||
压缩机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
单压机运行电流 | A | 11.2 | 13.6 | 15.2 | 17.2 | ||
室外机总功率 | kW | 12.3 | 15.5 | 17.3 | 20.1 | ||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
室外机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
单台室外机 外形尺寸 | 长 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
宽 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
高 | mm | 1030 | 1180 | 1255 | 1480 | ||
重量 | kg | 480 | 500 | 520 | 544 | ||
整机电流 | 制冷额定电流 | A | 25.9 | 32.7 | 35.7 | 41.3 | |
制热额定电流 | A | 25.3 | 31.7 | 34.7 | 40.3 | ||
最大运行电流 | A | 30.5 | 38.4 | 43.0 | 49.6 | ||
内外机 连接管 | 连接方式 | 焊接 | |||||
液管尺寸 | mm | 2*Φ15.88 | 2*Φ15.88 | 2*Φ15.88 | 2*Φ15.88 | ||
气管尺寸 | mm | 2*Φ22.2 | 2*Φ28.6 | 2*Φ28.6 | 2*Φ28.6 |
说明:
1.制冷/热量数据为室内外连接管长为7.5m时的参数;
2.额定制冷量是在名义风量时,室外干湿球温度35/28℃条件下测定;
3.额定制热量是在名义风量时,室外干湿球温度7/6℃条件下测定;
4.机组在出厂时未充注制冷剂;
5.表中机外静压为厂家可提供的设计范围,客户订货需明确机组机外静压,厂家按需进行配置。
机组型号 KJ- | 热泵型 | FG-86RB3B1-AOX079D020 | FG-099RB3B1-A0X089D020 | FG-116RB4B2-A0X104D025 | FG-132RB4B2-A0X119D025 | ||
单冷型 | FG-086LB3B1-AOX079D020 | FG-099LB3B1-A0X089D020 | FG-116LB4B2-A0X104D025 | FG-132LB4B2-A0X119D025 | |||
制冷量 | kW | 86 | 99 | 116 | 132 | ||
制热量 | kW | 73 | 87 | 108 | 116 | ||
机组总功率 | kW | 25.7 | 28.1 | 32.5 | 37.6 | ||
冷媒 | R22/R410A | ||||||
室内机 | 风量 | m3/h | 7900 | 8900 | 10400 | 11900 | |
机外静压 | Pa | 90-280 | 130-210 | 210-350 | 110-280 | ||
电机功率 | Pa | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | ||
电加热(选配) | 22 | 25 | 29 | 33 | |||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1150 | 1150 | 1050 | 1050 | |
宽 | mm | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 827 | 827 | 827 | 827 | ||
排水管 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||
重量 | kg | 298 | 312.5 | 330 | 338 | ||
室外机 | 压缩机型式 | 全封闭涡旋式 | |||||
压缩机数量 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
单压机运行电流 | A | 12.3 | 15.2 | 13.6 | 15.2 | ||
室外机总功率 | kW | 23.5 | 25.9 | 29.5 | 34.6 | ||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
室外机数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
单台室外机 外形尺寸 | 长 | mm | 2450 | 2450 | 1950 | 1950 | |
宽 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
高 | mm | 1270 | 1270 | 1180 | 1255 | ||
重量 | kg | 660 | 670 | 2*500 | 2 520 | ||
整机电流 | 制冷额定电流 | A | 46.5 | 52.4 | 64.8 | 70.8 | |
制热额定电流 | A | 45.0 | 50.9 | 62.8 | 68.8 | ||
最大运行电流 | A | 55.9 | 62.3 | 77.9 | 85.3 | ||
内外机 连接管 | 连接方式 | 焊接 | |||||
液管尺寸 | mm | 3*Φ15.88 | 3*Φ15.88 | 4*Φ15.88 | 4*Φ15.88 | ||
气管尺寸 | mm | 3*Φ28.6 | 3*Φ28.6 | 4*Φ28.6 | 4*Φ28.6 |
说明:
1.制冷/热量数据为室内外连接管长为7.5m时的参数;
2.额定制冷量是在名义风量时,室外干湿球温度35/28℃条件下测定;
3.额定制热量是在名义风量时,室外干湿球温度7/6℃条件下测定;
4.机组在出厂时未充注制冷剂;
5.表中机外静压为厂家可提供的设计范围,客户订货需明确机组机外静压,厂家按需进行配置。
机组型号 KJ- | 热泵型 | FG-148RB4B2-A0X133D025 | FG-174RB6B3-A0X157W025 | FG-198RB6B3-A0X178W030 | FG-222RB6B3-A0X200W035 | ||
单冷型 | FG-148LB4B2-A0X133D025 | FG-174LB6B3-A0X157W025 | FG-198LB6B3-A0X178W030 | FG-222LB6B3-A0X200W035 | |||
制冷量 | kW | 148 | 174 | 198 | 222 | ||
制热量 | kW | 124 | 162 | 174 | 186 | ||
机组总功率 | kW | 44.2 | 50.5 | 57.4 | 66 | ||
冷媒 | R22/R410A | ||||||
室内机 | 风量 | m3/h | 13300 | 15700 | 17800 | 20000 | |
机外静压 | Pa | 210-380 | 200-320 | 250-410 | 260-460 | ||
电机功率 | Pa | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
电加热(选配) | 37 | 44 | 50 | 56 | |||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1150 | 1450 | 1450 | 1450 | |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2250 | 2350 | ||
高 | mm | 977 | 1180 | 1330 | 1380 | ||
排水管 | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | ||
重量 | kg | 398 | 410 | 430 | 472.5 | ||
室外机 | 压缩机型式 | 全封闭涡旋式 | |||||
压缩机数量 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
单压机运行电流 | A | 17.2 | 13.6 | 15.2 | 17.2 | ||
室外机总功率 | kW | 40.2 | 46.5 | 51.9 | 58.5 | ||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
室外机数量 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
单台室外机 外形尺寸 | 长 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
宽 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
高 | mm | 1480 | 1180 | 1255 | 1480 | ||
重量 | kg | 2×544 | 3 500 | 3 520 | 3 544 | ||
整机电流 | 制冷额定电流 | A | 84.0 | 95.8 | 107.7 | 128.4 | |
制热额定电流 | A | 81.6 | 92.8 | 104.7 | 124.8 | ||
最大运行电流 | A | 100.8 | 112.6 | 129.8 | 150.7 | ||
内外机 连接管 | 连接方式 | 焊接 | |||||
液管尺寸 | mm | 4*Φ15.88 | 6*Φ15.88 | 6*Φ15.88 | 6*Φ15.88 | ||
气管尺寸 | mm | 4*Φ28.6 | 6*Φ28.6 | 6*Φ28.6 | 6*Φ28.6 |
说明:
1.制冷/热量数据为室内外连接管长为7.5m时的参数;
2.额定制冷量是在名义风量时,室外干湿球温度35/28℃条件下测定;
3.额定制热量是在名义风量时,室外干湿球温度7/6℃条件下测定;
4.机组在出厂时未充注制冷剂;
5.表中机外静压为厂家可提供的设计范围,客户订货需明确机组机外静压,厂家按需进行配置。
导航