产品描述
一、产品概述
◆高效节能,引入新鲜空气的同时,排除室内污浊空气,实现室内空气品质的改善,利用排风的能量进行冷凝热回收,大幅度提高机组的能效比,节约能源;
◆设计灵活,安装便利,操作简单,机组采用一体化设计,客户无需在进行制冷管路连接,只需连接风管即可高效运行;
◆箱体框架主体采用全新断冷桥工艺,高强度铝型材复合隔热技术,聚氨酯发泡保温板,具备良好的隔热性能和强度,杜绝产生冷桥。
二、机组型号说明
KJFR-029RB1B1-A0X036Z1215E表示机组制冷量为29KW,送风量为3600m3/h的单压缩机全新风冷凝热回收型屋顶式空气调节机组
三、机组特性
功能齐全 选择宽泛
◆可实现空气过滤、降温、升温、除湿、加湿等多种功能,此机组可根据客户的实际需求增加功能段;
◆为用户提供100%的室外新鲜空气,室内空气品质好,更将污浊空气排出室外,更适用于传染病房,特殊制药场所、有毒环境等回风不能再循环场所。
高效换热,性能卓越
◆蒸发器与冷凝器彻底分开的设计,不存在细菌或臭气的交叉污染,非常清洁、干净;
◆冷凝器设计在排风通道中,对排风进行热回收,大幅度提高了机组的COP值;夏季制冷工况时,利用回风进行冷凝,大幅降低机组冷凝温度,改善机组运行工况,极大的提高了设备运行的可靠性;同时也排除室内污浊空气,实现室内空气品质的改善;
◆冬季制热工况时,利用回风代替室外空气作为热源,对蒸发器进行蒸发,大幅提高机组蒸发温度。
优良配置,品质保证
◆压缩机采用国际知名品牌涡旋压缩机,高效节能,运行噪音更低,,更可靠,寿命更长。;
◆冷凝器和蒸发器均采用翅片管式空气换热器,换热性能好。
◆全系列机组采用国际知名品牌热力膨胀阀作为节流装置,热泵型机组制冷制热各配置一个热力膨胀阀,更加安全可靠。
◆全系列机组,单冷型机组配置气液分离器,热泵型机组配置气液分离器和储液器,进一步保证机组的安全性能,扩展了机组安全运行的温度范围。
四、适用场合
◆该产品采用进口优质的制冷配件,产品性能稳定、可靠、能效比高、噪声低、外型结构简单、美观、体积小巧和便于灵活安装等诸多优点,可应用于大型商场、办公楼、宾馆、银行、工业场所、医院、以及生物制药等各种需要空气处理的场所,我们的机组可根据客户实际需求提供制冷、制热、过滤、除湿、加湿等多种功能,是用户理想的选择。
五、冷凝热回收屋顶机技术性能参数
机组型号 KJ FR- | 热泵型 | 029RB1B0-A0X036Z1215E | 033RB1B0-A0X041Z1216E | 037RB1B0-A0X046Z1217E | 049RB2B0-A0X058Z1421E | ||
单冷型 | 029LB1B0-A0X036Z1215E | 033LB1B0-A0X041Z1216E | 037LB1B0-A0X046Z1217E | 049LB2B0-A0X058Z1421E | |||
机组参数 | 制冷量 | kW | 29 | 33 | 37 | 49 | |
制热量 | kW | 27 | 29 | 31 | 41 | ||
机组总功率 | kW | 8.65 | 9.89 | 11.3 | 14.92 | ||
能效比 | 3.35 | 3.34 | 3.27 | 3.28 | |||
送风量 | m3/h | 3600 | 4100 | 4600 | 5800 | ||
排风量 | m3/h | 4500 | 5100 | 5900 | 7300 | ||
机外静压 | Pa | 100 | 100 | 150 | 200 | ||
送风机功率 | kW | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
排风机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | |
宽 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | ||
高 | mm | 1680 | 1780 | 1880 | 2280 | ||
重量 | kg | 882 | 910 | 984 | 1181 | ||
制冷剂 | R22/R410A |
说明:
1.额定制冷量是在名义风量时,室外干湿球温度35/28℃条件下测定;
2.额定制热量是在名义风量时,室外干湿球温度7/6℃条件下测定;
3.机组在出厂时已充注冷媒。
explain:
1. The rated cooling capacity is measured at the nominal air volume and the outdoor dry and wet bulb temperature of 35 / 28 ℃;
2. The rated heat is measured at 7 / 6 ℃ of outdoor dry and wet bulb temperature under the nominal air volume;
3. The unit has been filled with refrigerant before delivery.
机组型号 KJ FR- | 热泵型 | 058RB2B0-A0X072Z1622E | 066RB2B0-A0X082Z2514E | 074RB2B0-A0X092Z2515E | 085RB3B0-A0X105Z2717E | ||
单冷型 | 058LB2B0-A0X072Z1622E | 066LB2B0-A0X082Z2514E | 074LB2B0-A0X092Z2515E | 085LB3B0-A0X105Z2717E | |||
机JIZU组参数 | 制冷量 | kW | 58 | 66 | 74 | 85 | |
制热量 | kW | 54 | 58 | 62 | 73 | ||
机组总功率 | kW | 18 | 20.58 | 22.96 | 27.84 | ||
能效比 | 3.22 | 3.21 | 3.22 | 3.05 | |||
送风量 | m3/h | 7200 | 8200 | 9200 | 10500 | ||
排风量 | m3/h | 9000 | 10200 | 11500 | 13300 | ||
机外静压 | Pa | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
送风机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | ||
排风机功率 | kW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
宽 | mm | 1650 | 2500 | 2500 | 2700 | ||
高 | mm | 2380 | 1550 | 1650 | 1850 | ||
重量 | kg | 1272 | 1324 | 1368 | 1671 | ||
制冷剂 | R22/R410A |
说明:
1. 额定制冷量是在名义风量时,室外干湿球温度35/28℃条件下测定;
2.额定制热量是在名义风量时,室外干湿球温度7/6℃条件下测定;
3.机组在出厂时已充注冷媒。
机组型号 KJ FR- | 热泵型 | 099RB3B0-A0X122Z2817E | 116RB4B0-A0X143Z2820E | 132RB4B0-A0X162Z3120E | 148RB4B0-A0X183Z3321E | ||
单冷型 | 099LB3B0-A0X122Z2817E | 116LB4B0-A0X143Z2820E | 132LB4B0-A0X162Z3120E | 148LB4B0-A0X183Z3321E | |||
机组参数 | 制冷量 | kW | 99 | 116 | 132 | 148 | |
制热量 | kW | 87 | 108 | 116 | 124 | ||
机组总功率 | kW | 31.62 | 37.28 | 42.49 | 48.53 | ||
能效比 | 3.13 | 3.11 | 3.11 | 3.05 | |||
送风量 | m3/h | 12200 | 14300 | 16200 | 18300 | ||
排风量 | m3/h | 15200 | 18000 | 20200 | 22700 | ||
机外静压 | Pa | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
送风机功率 | kW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
排风机功率 | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
宽 | mm | 2800 | 2800 | 3100 | 3300 | ||
高 | mm | 1850 | 2150 | 2150 | 2250 | ||
重量 | kg | 1753 | 2094 | 2294 | 2481 | ||
制冷剂 | R22/R410A |
说明:
1. 额定制冷量是在名义风量时,室外干湿球温度35/28℃条件下测定;
2.额定制热量是在名义风量时,室外干湿球温度7/6℃条件下测定;
3.机组在出厂时已充注冷媒。
导航