产品描述
一、产品概述
KJDT系列吊挂空气处理机组,采用KE JIA新研制开发的新型铝合金无框架面板结构箱体,机组主要由过滤器、热交换器、风机、电机等部分组成,可满足多种余压、多种冷热量、多种出风形式的要求,机组结构紧凑,重量轻,制冷制热性能优越。机组运行稳定,噪音低,整体性能卓越,可广泛应用于宾馆、商场、办公楼、体育场馆、地铁等需要对空气进行处理的场合。
KJDT系列远程射流空气处理机组是KE JIA为满足用户需要而开发的新型空气处理机组。该机组采用国内外先进技术和制造工艺,具有射程远、噪音低、无风管远距离送风、节能等特点,可广泛应用于大空间建筑工程的各个领域,特别是体育馆、展览馆、大型超市、厂房车间、候车(机)厅等。
二、机组型号说明
型号示例:
KJDT—060D4L—1.5F
表示KJDT系列吊挂式空气处理机组,D系列,机组风量为6000m3/h,4排管表冷器,机外余压为150Pa,标准新风工况,机组接管方向为左接。
三、机组左右式判断
面对盘管进风侧﹐盘管进出水管位于左侧的为左接管﹐盘管进出水管位于右侧的为右接管。
下图机组为右接管。
四、机组特点
箱体
机组箱体采用铝合金边框及无冷桥概念设计,双层面板通过特制铝合金边框发泡而成,箱体内表面光滑平整,不易积灰滋菌,有利于提高处理空气的品质,适用于具有净化要求的使用场合。
面板
面板采用无冷桥设计,双层三明治夹心结构,标准配置双面彩钢板(内、外层钢板均为彩钢板)。发泡面板厚度达25mm,可有效防止冷量传递。面板内部采用聚氨脂发泡材料,发泡密度为48kg/m3。
密封性
面板与面板直接拼装,面板接触处采用双层密封材料进行密封,密封材料良好的弹性和双层密封设计可确保箱体无论在正压或负压条件下均具有良好的密封效果。
换热器
表冷盘管采用无缝紫铜管及纯铝翅片经12MPa水压胀管使铜管与翅片紧密结合而成,确保最小的接触热阻以发挥最大的传热效率。
盘管标准备有4排、6排、8排可供选择,铝翅片标准为2.5mm,亦可提供其他片距规格。
KE JIA拥有独立开发的专业盘管电脑选型软件,盘管电脑选型计算程式可根据客户不同需求工况对盘管的排数、片距、回路数等参数进行最优化设计,以确保满足实际使用需求。
水盘
表冷盘管下设有水盘,采用干式设计,保证冷凝水顺利排放。水盘外部敷有PE保温以阻止冷凝水生成。
过滤器
机组外部通风截面上最大限度地布置过滤器,有效降低过滤器的迎面风速,提高过滤器的使用寿命以降低运行费用。
风机
采用DIDW双进风,双宽距高效低噪离心风机,风机轴承选用名牌产品,具备自调心及自锁紧功能。风机动平衡精度达到G4.0,大幅延长轴承的使用寿命。
风机选型软件可依据实际运行条件选择高效率风机,确保风机在高效节能的“工况”点下运行。风机整组置于减震支架上并通过高强度阻燃型挠性接头与箱体连接。
风机传动
标准采用V型皮带传动结构,并使用Taper Lock紧箍衬套的皮带轮及进口窄V带,窄V带的宽斜面结构使其比普通V带具有更高的传动效率和使用寿命。
电机
采用三相鼠笼式交流电机,IP54防护等级,F级绝缘。电机置于风机段内部,并与风机通过专用防震垫共同置于减震支架上。电机底部设有调整装置,可轻易调整皮带松紧程度。
五、制冷性能参数表(DT吊挂系列)
4排管性能参数表
机组型号 KJDT | 额定风量 | 供冷量 | 供热量 | 水流量 | 电机功率 | 机外余压 | 机组重量 |
m3/h | kW | kW | m3/h | kW | Pa | kg | |
015 | 1500 | 19.3 | 23.2 | 3.33 | 0.37 | 150 | 80 |
020 | 2000 | 25.8 | 30.9 | 4.44 | 0.37 | 150 | 95 |
025 | 2500 | 32.2 | 38.7 | 5.56 | 0.55 | 150 | 100 |
030 | 3000 | 38.7 | 46.4 | 6.67 | 0.55 | 200 | 115 |
040 | 4000 | 51.6 | 61.9 | 8.89 | 1.1 | 250 | 125 |
050 | 5000 | 64.5 | 77.3 | 11.11 | 1.1 | 250 | 155 |
060 | 6000 | 77.3 | 92.8 | 13.33 | 1.5 | 250 | 167 |
070 | 7000 | 90.2 | 108.3 | 15.56 | 1.5 | 250 | 191 |
080 | 8000 | 103.1 | 123.7 | 17.78 | 2.2 | 300 | 260 |
090 | 9000 | 116.0 | 139.2 | 20.00 | 2.2 | 300 | 295 |
100 | 10000 | 128.9 | 154.7 | 22.22 | 3 | 300 | 315 |
120 | 12000 | 154.7 | 185.6 | 26.67 | 4 | 350 | 325 |
150 | 15000 | 191.3 | 229.5 | 32.97 | 4 | 350 | 383 |
备注:
1、新风工况:制冷进水温度7℃,出水温度12℃;进风干球温度35℃,湿球温度28℃;制热进水温度60℃;进风干球温度7℃;
2、机组机外余压有变化时,请查询“机外余压与功率对照表”;
3、以上参数仅供参考,若进风工况、进出水温度等参数变化导致冷热量不同,具体数据请与KE JIA联系。
6排管性能参数表
机组型号 KJDT | 额定风量 | 供冷量 | 供热量 | 水流量 | 电机功率 | 机外余压 | 机组重量 |
m3/h | kW | kW | m3/h | kW | Pa | kg | |
015 | 1500 | 24.8 | 28.5 | 4.28 | 0.37 | 150 | 86 |
020 | 2000 | 33.1 | 38.0 | 5.70 | 0.55 | 150 | 105 |
025 | 2500 | 41.3 | 47.5 | 7.13 | 0.75 | 150 | 110 |
030 | 3000 | 49.6 | 57.0 | 8.55 | 0.75 | 200 | 146 |
040 | 4000 | 66.1 | 76.0 | 11.40 | 1.1 | 250 | 155 |
050 | 5000 | 82.7 | 95.0 | 14.25 | 1.5 | 250 | 185 |
060 | 6000 | 99.2 | 114.1 | 17.10 | 1.5 | 250 | 208 |
070 | 7000 | 115.7 | 133.1 | 19.95 | 1.5 | 250 | 251 |
080 | 8000 | 132.2 | 152.1 | 22.80 | 2.2 | 300 | 300 |
090 | 9000 | 148.8 | 171.1 | 25.65 | 2.2 | 300 | 330 |
100 | 10000 | 165.3 | 190.1 | 28.50 | 3 | 300 | 345 |
120 | 12000 | 198.4 | 228.1 | 34.20 | 4 | 350 | 351 |
150 | 15000 | 248.0 | 285.1 | 42.75 | 4 | 350 | 413 |
备注:
1、新风工况:制冷进水温度7℃,出水温度12℃;进风干球温度35℃,湿球温度28℃;制热进水温度60℃;进风干球温度7℃;
2、机组机外余压有变化时,请查询“机外余压与功率对照表”;
3、以上参数仅供参考,若进风工况、进出水温度等参数变化导致冷热量不同,具体数据请与KE JIA联系。
8排管性能参数表
机组型号 KJDT | 额定风量 | 供冷量 | 供热量 | 水流量 | 电机功率 | 机外余压 | 机组重量 |
m3/h | kW | kW | m3/h | kW | Pa | kg | |
015 | 1500 | 28.1 | 32.3 | 4.85 | 0.37 | 150 | 136 |
020 | 2000 | 37.5 | 43.1 | 6.47 | 0.55 | 150 | 145 |
025 | 2500 | 46.9 | 53.9 | 8.08 | 0.75 | 150 | 156 |
030 | 3000 | 56.3 | 64.7 | 9.70 | 0.75 | 200 | 175 |
040 | 4000 | 75.0 | 86.3 | 12.93 | 1.1 | 250 | 185 |
050 | 5000 | 93.8 | 107.8 | 16.16 | 1.5 | 250 | 225 |
060 | 6000 | 112.5 | 129.4 | 19.40 | 2.2 | 250 | 237 |
070 | 7000 | 131.3 | 150.9 | 22.63 | 2.2 | 250 | 293 |
080 | 8000 | 150.0 | 172.5 | 25.86 | 2.2 | 300 | 335 |
090 | 9000 | 168.8 | 194.1 | 29.09 | 3 | 300 | 365 |
100 | 10000 | 187.5 | 215.6 | 32.33 | 3 | 300 | 375 |
120 | 12000 | 225.0 | 258.8 | 38.79 | 4 | 350 | 393 |
150 | 15000 | 281.3 | 323.4 | 48.49 | 5.5 | 350 | 425 |
备注:
1、新风工况:制冷进水温度7℃,出水温度12℃;进风干球温度35℃,湿球温度28℃;制热进水温度60℃;进风干球温度7℃;
2、机组机外余压有变化时,请查询“机外余压与功率对照表”;
3、以上参数仅供参考,若进风工况、进出水温度等参数变化导致冷热量不同,具体数据请与KE JIA联系。
六、机外余压与功率对照表
机组型号 KJDT | 额定风量(m3/h) | 表冷器排数 | 机外余压(Pa) | ||||||||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
015 | 1500 | 4 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | - | - | - | - |
6 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | - | - | - | - | ||
8 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | ||
020 | 2000 | 4 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | - | - | - | - |
6 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | ||
8 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | ||
025 | 2500 | 4 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - |
6 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - | ||
8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | ||
030 | 3000 | 4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
6 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
8 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
040 | 4000 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
6 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
8 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||
050 | 5000 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
060 | 6000 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
机组型号 KJDT | 额定风量(m3/h) | 表冷器排数 | 机外余压(Pa) | ||||||||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
070 | 7000 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | ||
080 | 8000 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
090 | 9000 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
6 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
100 | 10000 | 4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
8 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
120 | 12000 | 4 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
6 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
150 | 15000 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
6 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
8 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
备注:
1、 表中数值为各型号机组在不同机外余压下的电机功率值,单位为kW;
2、 机组选型时根据实际所需机外余压相近对照标准余压值;
3、 表中粗体字为性能参数表中对应额定功率下的电机功率值。
导航